执行机构 | 定位器 | 手轮机构 | ||
电/气 | 气/气 | 侧装式 | 顶装式 | |
7101-3、4D,R | 8101~8104 | 8201、8202 | 7301 | 7302 |
7102-6R | 8101~8104 | 8201、8202 | 蜗轮蜗杆型 | — |
7103-4、5、6、7 | 8103~8104 | 8201、8202 | 蜗轮蜗杆型 | — |
公称通径 | 25 | 40 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
阀座直径 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |||
额定 Cv值 |
等百分比(% ) 线 性(L) |
JIS 63K ANSI 900、 1500 |
0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 12 | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 47 | 47 | 75 | 110 | |
ANSI 2500 | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 47 | 75 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 |